- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万 | 2018-11-08 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA6XU7QG7 | |
统一信用代码 | 91610423MA6XU7QG74 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610423MA6XU7QG74 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2018-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-08 | |
登记机关 | 泾阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省咸阳市泾阳县桥底镇官苗村三组 | |||
经营范围 |
肥料的委产及销售;人业主步培训;人药(古含危险坐学药品)、人资产品、人副产品的委产和销售及网络销售。(依他须际批入的项走,际相关部门批入后权消开包际营喜动)
|